当前位置:
机器人教育网培训学院培训项目一览表
发布日期:2019-10-28 15:34:06 浏览次数:
字体大小:
项目名称课程内容培训课时培训周数收费标准(元)学员要求参考课程编号维修电工技术岗位电工技术90398001980026800高中及以上学历,零起点D01电子技术602D02机械制图CAD技术602D03电气控制技术903D04电气设计CAD技术...
项目名称 | 课程内容 | 培训课时 | 培训周数 | 收费标准(元) | 学员要求参考 | 课程编号 | |||
维修电工技术岗位 | 电工技术 | 90 | 3 | 9800 | 19800 | 26800 | 高中及以上学历,零起点 | D01 | |
电子技术 | 60 | 2 | D02 | ||||||
机械制图CAD技术 | 60 | 2 | D03 | ||||||
电气控制技术 | 90 | 3 | D04 | ||||||
电气设计CAD技术 | 60 | 2 | D05 | ||||||
机械装配技术 | 30 | 1 | D06 | ||||||
工业自动化控制技术岗位 | 可编程控制技术 | 120 | 4 | 12800 | 22800 | 非机械、电气、自动化类专业大专及以上;或机电一体化类专业中职及以上;或完成维修电工技术岗位培训 | K01 | ||
气动控制技术 | 30 | 1 | K02 | ||||||
变频控制技术 | 60 | 2 | K03 | ||||||
伺服控制技术 | 60 | 2 | K04 | ||||||
触摸屏控制技术 | 60 | 2 | K05 | ||||||
智能传感器技术 | 60 | 2 | K06 | ||||||
工业机器人工作站设计岗位 | 工业机器人三维机械设计(SolidWorks) | 66 | 2 | 6200 | 19800 | 机电、自动化相关专业大专及以上;或完成工业自动化控制技术岗位培训 | R01 | ||
工业机器人离线仿真编程 | 66 | 2 | R02 | ||||||
工业机器人系统集成岗位 | 工业机器人操控与示教编程(机器人视觉系统) | 66 | 2 | 7800 | R03 | ||||
工业机器人系统集成应用 | 66 | 2 | R04 | ||||||
工业自动化控制技术岗位(强化班) | 工业自动化控制综合实训 | 165 | 5 | 机电、自动化相关专业大专及以上 | R05 | ||||
(电气、PLC、气动、变频、伺服、传感器、触摸屏) | |||||||||
电气自动化工程师班 |
工业自动化控制综合实训 (电气、PLC、气动、变频、伺服、传感器、触摸屏) 程序数据及设定,io通讯,程序编写及调试,机械故障设置及排除等 |
3个月 | 19800 | 机电、自动化相关专业大专及以上 | |||||
单选课程 | 维修电工技术岗位课程1000元/周、工业自动化控制技术岗位课程1200元/周,工业机器人技术岗位课程1600元/周 |
下一篇:ABB工业机器人编程、操作、系统集成培训到武汉金石兴
上一篇:新概念教室纸屏互动教学系统